Nominal diameter (mm)
All
Electrical cross-section (mm²)
All
Longueur entre-axes (mm)
All
Price
| BM | 8.00€ HT | ||
| BP | 7.00€ HT | ||
| BG | 10.00€ HT | ||
| GTCE10 | 485.14€ HT | ||
| GTCE10-U | 11.64€ HT | ||
| GTCE15 | 857.08€ HT | ||
| GTCE15-U | 20.57€ HT | ||
| GTCE3 | 161.71€ HT | ||
| GTCE3-U | 3.88€ HT | ||
| GTCE30 | 1,083.48€ HT | ||
| GTCE30-U | 52.01€ HT | ||
| GTPDIA10G | 32.42€ HT | ||
| GTPDIA12G | 32.59€ HT | ||
| GTPDIA16G | 49.40€ HT | ||
| GTPDIA20G | 58.81€ HT | ||
| GTPDIA25G | 69.77€ HT |
-
SI/304/50-500-18
Tresse de masse inox – Section 50mm² – Longueur entre-axes 500mm – Perçage de 18.5mm – Lot De 5
457.28€ HT -
SI/304/50-500-20
Tresse de masse inox – Section 50mm² – Longueur entre-axes 500mm – Perçage de 20.5mm – Lot De 5
457.28€ HT